Produkty › Deluxe Inverter D09RN
UNIKALNE CECHY:
Aktywna Kontrola Zużycia Energii pozwala użytkownikowi
na dostosowanie poziomu pobieranej energii dopasowując
niezbędną wydajności chłodzenia, jednocześnie zmniejszając
zużycie energii elektrycznej.
LG opracowując innowacyjny wyświetlacz zużycia
energii elektrycznej oddało w ręce użytkowników
doskonałe narzędzie do pełnej kontroli wydatków
użytkowania klimatyzatorów.
Ultracicha praca jedn.wewnetrznej.Unikalne skośne łopatki wentylatora oraz
technologia silnika BLDC eliminują niepotrzebny
hałas i pozwalają na sprawne działanie przy
najniższym poziomie hałasu.
Delikatny dedykowany nawiew.Delikatny nawiew zapewnia zdrowe chłodzenie
i ogrzewanie pomieszczenia. Dzięki nowej funkcji
1 Touch Soft Air powietrze jest rozprowadzane
w sposób delikatny i komfortowy.
Jonizator Plasmaster.Ponad 3 miliony jonów Plasmaster sterylizuje nie tylko przepływające
przez klimatyzator powietrze, ale również jego bezpośrednie otoczenie,
czyniąc środowisko, w którym przebywa użytkownik czystym
i bezpiecznym.
Zaawansowana funkcja automatycznego oczyszczania
zapobiega gromadzeniu się bakterii i pleśni
w wymienniku ciepła, zapewniając użytkownikowi
bardziej komfortowe warunki.
Łatwa i szybka instalacja.Klimatyzatory LG zostały tak zaprojektowane, aby ich montaż przebiegał
szybko i sprawnie. Niezależnie od warunków otoczenia oraz liczby osób
zajmujących się instalacją, czas instalacji urządzeń klimatyzacyjnych LG
został znacznie zredukowany.
WI-FI ready.Klimatyzatory można kontrolować przy użyciu inteligentnych urządzeń
podłączonych do internetu, jak smartfony czy tablety (z systemem Android
lub iOS). Ta zaawansowana technologia zapewnia większą wygodę
użytkowania.
DANE TECHNICZNE:
| Jednostka wewnetrzna | D09RN.NSJ | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Min. | W | 890 |
| Nom. | W | 2500 | ||
| Maks. | W | 3700 | ||
| Ogrzewanie +7°C | Min. | W | 890 | |
| Nom. | W | 3200 | ||
| Maks. | W | 5000 | ||
| Ogrzewanie -7°C | Maks. | W | 3200 | |
| Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | W | 556 |
| Ogrzewanie +7°C | Nom. | W | 712 | |
| E.E.R. | W/W | 4,5 | ||
| S.E.E.R. | 7,7 | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2,5 | ||
| C.O.P. | W/W | 4,5 | ||
| S.C.O.P. | 4,6 | |||
| Obciążenie grzewcze | kW | 2,8 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A++ | ||
| Ogrzewanie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 114 | |
| Ogrzewanie | kWh | 853 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Tryb snu | dB(A) | 19 |
| Niski | dB(A) | 24 | ||
| Średni | dB(A) | 35 | ||
| Wysoki | dB(A) | 40 | ||
| Ogrzewanie | Niski | dB(A) | 24 | |
| Średni | dB(A) | 35 | ||
| Wysoki | dB(A) | 40 | ||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dB(A) | 59 |
| Przepływ powietrza | Chłodzenie | Tryb snu | m³/min | 3,5 |
| Niski | m³/min | 5,5 | ||
| Średni | m³/min | 9,0 | ||
| Wysoki | m³/min | 11,0 | ||
| Max (Power) | m³/min | 13,0 | ||
| Ogrzewanie | Niski | m³/min | 6,5 | |
| Średni | m³/min | 9,0 | ||
| Wysoki | m³/min | 11,0 | ||
| Osuszanie | I/h | 1,1 | ||
| Prąd roboczy | Chłodzenie | Nom. | A | 2,5 |
| Maks. | A | 6,0 | ||
| Ogrzewanie | Nom. | A | 3,2 | |
| Maks. | A | 7,0 | ||
| Prąd rozruchu | Chłodzenie | Nom. | A | 2,5 |
| Ogrzewanie | Nom. | A | 3,2 | |
| Zasilanie | Ø / V /Hz | 1/220-240/50 | ||
| Zabezpieczenie nadprądowe | A | 15 | ||
| Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | il. × mm² | 3 × 1,0 | ||
| Przewody zasilania i sterowania (pomiędzy jednostkami) | il. × mm² | 4 × 1,0 | ||
| Wymiary | mm | 837×302×189 | ||
| Waga netto | kg | 8,5 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
| jednostka zewnętrzna | D09RN.UL2 | |||
| Zakres pracy | Chłodzenie | Min. ÷ Maks. | °C(DB) | -15-48 |
| Ogrzewanie | Min. ÷ Maks. | °C(WB) | -15-24 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | dB(A) | 47 |
| Ogrzewanie | Wysoki | dB(A) | 48 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dB(A) | 65 |
| Przepływ powietrza | Wysoki | m3/min | 35 | |
| Długość instalacji | Całkowita (zew./wew.) | Min. | m | 3 |
| Maks. | m | 20 | ||
| Różnica wysokości | Maks. | m | 10 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zewn. | mm | 6,35 |
| Średnica zewn. | cale | 1/4 | ||
| Gaz | Średnica zewn. | mm | 9,52 | |
| Średnica zewn. | cale | 3/8 | ||
| Skropliny | Średnica zewn. | mm | 21,5 | |
| Średnica zewn. | cale | 0,85 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
| Ładunek fabryczny | g | 1,000 | ||
| Dodatkowy ładunek pow. 7,5m | g/m | 20 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
| Typ sprężarki | Rotacyjna | |||
| Waga netto | kg | 31 | ||
| Wymiary (szer.×wys.×gł.) | mm | 770×545×288 | ||
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
