Produkty › URURU SARARA FTXZ25N / RXZ25N
DAIKIN URURU SARARA
FTZX25N / RXZ25N
- SEER + SCOP = A+++ w całym zakresie
- Unikalne połączenie nawilżania, osuszania, wentylacji oraz ogrzewania i chłodzenia w 1 systemie
- Zaawansowane rozwiązanie komfortu dzięki zastosowaniu 2-obszarowego czujnika inteligentne oko, poprawionemu schematowi nawiewu powietrza i łatwemu w obsłudze pilotowi zdalnego sterowania
- Zdobywca nagrody "Reddot design award" w roku 2013
- Sterownik online (opcjonalny): umożliwia kontrolę jednostki wewnętrznej z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfonu, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub ekranu dotykowego
- Pierwsza na rynku europejskim pompa ciepła powietrze - powietrze z czynnikiem chłodniczym R32
DANE TECHNICZNE:
| URURU SARARA | FTXZ25N / RXZ25N | |||||
| Wydajność chłodnicza | min./nom./maks. | kW | 0,6/2,5/3,9 | |||
| Wydajnośc grzewcza | min./nom./maks. | kW | 0,6/3,6/7,5 | |||
| Pobór mocy | chłodzenie | min./nom./maks. | kW | 0,11/0,41/0,88 | ||
| grzanie | min./nom./maks. | kW | 0,10/0,62/2,01 | |||
| Efektywność sezonowa | chłodzenie | Etykieta energetyczna | A+++ | |||
| Pdesign | kW | 2,5 | ||||
| SEER | 9,54 | |||||
| Roczne zużycie energii | kWh | 92 | ||||
| Pdesign | kW | 3,5 | ||||
| SCOP | 5,9 | |||||
| Roczne zużycie energii | kWh | 831 | ||||
| COP | 5,8 | |||||
| Roczne zużycie energii | 205 | |||||
| Etykieta energetyczna chłodzenie/grzanie | A/A | |||||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | FTXZ25N | |||||
| Wymiary | Wys.x szer.x głęb. | mm | 295x798x372 | |||
| Ciężar | kg | 15 | ||||
| Natężenie przepływu powietrza | chłodzenia | wys./nom./nis./cicha praca | m3/min | 10,7/7,5/5,3/4,0 | ||
| grzanie | wysokie/nominalne/niskie | m3/min | 11,7/8,6/6,7/4,8 | |||
| Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | dBA | 54 | |||
| grzanie | dBA | 56 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | wys./nom./nis./cicha praca | dBA | 38/33/26/19 | ||
| grzanie | wys./nom./nis./cicha praca | dBA | 39/35/28/19 | |||
| Zasilanie | Liczba faz/częstotliwość/Napięcie | Hz/V | 1~ / 50 / 220-240 | |||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | RXZ25N | |||||
| Wymiary | Wys.x szer.x głęb. | mm | 693x795x300 | |||
| Ciężar | kg | 50 | ||||
| Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | dBA | 59 | |||
| grzanie | dBA | 59 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | wysoki | dBA | 46 | ||
| grzanie | wysoki | dBA | 46 | |||
| Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10~43 | |||
| grzanie | °C | -20~18 | ||||
| Czynnik chłodniczy | Typ/ilość | kg | R32/1,34 | |||
| Połączenia instal.rurowej | ciecz | mm | 6,35 | |||
| gaz | mm | 9,5 | ||||
| maks.długość inst.rurowej | m | 10 | ||||
| Maks.óżnice poziomów | m | 8 | ||||
| Zasilanie | Liczba faz/częstotliwość/Napięcie | Hz/V | 1~ / 50 / 220-240 | |||
| Prąd – 50 Hz | Maksymalne amperaże bezpiecznika | A | 16 | |||
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
Współpracowaliśmy z:
