Produkty › URURU SARARA FTZX35N / RXZ35N
DAIKIN URURU SARARA
FTZX35N / RXZ35N
- SEER + SCOP = A+++ w całym zakresie
- Unikalne połączenie nawilżania, osuszania, wentylacji oraz ogrzewania i chłodzenia w 1 systemie
- Zaawansowane rozwiązanie komfortu dzięki zastosowaniu 2-obszarowego czujnika inteligentne oko, poprawionemu schematowi nawiewu powietrza i łatwemu w obsłudze pilotowi zdalnego sterowania
- Zdobywca nagrody "Reddot design award" w roku 2013
- Sterownik online (opcjonalny): umożliwia kontrolę jednostki wewnętrznej z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfonu, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub ekranu dotykowego
- Pierwsza na rynku europejskim pompa ciepła powietrze - powietrze z czynnikiem chłodniczym R32
DANE TECHNICZNE:
| URURU SARARA | FTXZ35N / RXZ35N | |||||
| Wydajność chłodnicza | min./nom./maks. | kW | 0,6/3,5/5,3 | |||
| Wydajnośc grzewcza | min./nom./maks. | kW | 0,6/5,0/9,0 | |||
| Pobór mocy | chłodzenie | min./nom./maks. | kW | 0,11/0,66/1,33 | ||
| grzanie | min./nom./maks. | kW | 0,10/1,00/2,53 | |||
| Efektywność sezonowa | chłodzenie | Etykieta energetyczna | A+++ | |||
| Pdesign | kW | 3,5 | ||||
| SEER | 9,0 | |||||
| Roczne zużycie energii | kWh | 136 | ||||
| Pdesign | kW | 4,5 | ||||
| SCOP | 5,73 | |||||
| Roczne zużycie energii | kWh | 1100 | ||||
| COP | 5,00 | |||||
| Roczne zużycie energii | 330 | |||||
| Etykieta energetyczna chłodzenie/grzanie | A/A | |||||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | FTXZ35N | |||||
| Wymiary | Wys.x szer.x głęb. | mm | 295x798x372 | |||
| Ciężar | kg | 15 | ||||
| Natężenie przepływu powietrza | chłodzenia | wys./nom./nis./cicha praca | m3/min | 12,1/8,4/5,6/4,0 | ||
| grzanie | wysokie/nominalne/niskie | m3/min | 13,3/9,2/6,9/4,8 | |||
| Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | dBA | 57 | |||
| grzanie | dBA | 57 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | wys./nom./nis./cicha praca | dBA | 42/35/27/19 | ||
| grzanie | wys./nom./nis./cicha praca | dBA | 42/36/29/19 | |||
| Zasilanie | Liczba faz/częstotliwość/Napięcie | Hz/V | 1~ / 50 / 220-240 | |||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | RXZ35N | |||||
| Wymiary | Wys.x szer.x głęb. | mm | 693x795x300 | |||
| Ciężar | kg | 50 | ||||
| Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | dBA | 61 | |||
| grzanie | dBA | 61 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | wysoki | dBA | 48 | ||
| grzanie | wysoki | dBA | 48 | |||
| Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10~43 | |||
| grzanie | °C | -20~18 | ||||
| Czynnik chłodniczy | Typ/ilość | kg | R32/1,34 | |||
| Połączenia instal.rurowej | ciecz | mm | 6,35 | |||
| gaz | mm | 9,5 | ||||
| maks.długość inst.rurowej | m | 10 | ||||
| Maks.óżnice poziomów | m | 8 | ||||
| Zasilanie | Liczba faz/częstotliwość/Napięcie | Hz/V | 1~ / 50 / 220-240 | |||
| Prąd – 50 Hz | Maksymalne amperaże bezpiecznika | A | 16 | |||
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
Współpracowaliśmy z:
